G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 71 | 11 |
7 | 748 | 505 |
6 | 3133 4818 3417 | 6994 3283 2190 |
5 | 4703 | 6218 |
4 | 10608 17257 72774 29048 54117 56401 47406 | 85544 84251 37910 49981 81130 10304 92204 |
3 | 78850 35802 | 44768 80111 |
2 | 84414 | 70480 |
1 | 96522 | 23655 |
ĐB | 138194 | 951755 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,8,1,6,3 | 4,4,5 |
1 | 4,7,8,7 | 1,0,8,1 |
2 | 2 | - |
3 | 3 | 0 |
4 | 8,8 | 4 |
5 | 0,7 | 5,5,1 |
6 | - | 8 |
7 | 4,1 | - |
8 | - | 0,1,3 |
9 | 4 | 4,0 |