G | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|
8 | 77 | 48 |
7 | 886 | 775 |
6 | 4999 2141 4597 | 6253 7179 4205 |
5 | 4847 | 5219 |
4 | 29089 48171 36472 93604 44725 98143 26089 | 60391 21034 50036 00338 82779 86700 78719 |
3 | 07375 19022 | 01013 36343 |
2 | 10299 | 86727 |
1 | 38739 | 37277 |
ĐB | 471039 | 384727 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|
0 | 4 | 0,5 |
1 | - | 3,9,9 |
2 | 2,5 | 7,7 |
3 | 9,9 | 4,6,8 |
4 | 3,7,1 | 3,8 |
5 | - | 3 |
6 | - | - |
7 | 5,1,2,7 | 7,9,9,5 |
8 | 9,9,6 | - |
9 | 9,9,7 | 1 |