G | Kon Tum | Huế |
---|---|---|
8 | 74 | 00 |
7 | 186 | 512 |
6 | 5654 1949 0846 | 6301 7352 1738 |
5 | 3703 | 7643 |
4 | 74694 80679 89343 22875 09051 61053 12909 | 63814 95910 69426 05174 70289 12840 37354 |
3 | 87957 36239 | 82864 02890 |
2 | 81629 | 64097 |
1 | 54608 | 46060 |
ĐB | 192489 | 503113 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Kon Tum | Huế |
---|---|---|
0 | 8,9,3 | 1,0 |
1 | - | 3,4,0,2 |
2 | 9 | 6 |
3 | 9 | 8 |
4 | 3,9,6 | 0,3 |
5 | 7,1,3,4 | 4,2 |
6 | - | 0,4 |
7 | 9,5,4 | 4 |
8 | 9,6 | 9 |
9 | 4 | 7,0 |