G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 23 | 16 |
7 | 010 | 635 |
6 | 7686 9191 8427 | 8568 8279 1099 |
5 | 8938 | 5625 |
4 | 57333 24760 06688 19708 82123 15461 51049 | 11279 57646 01615 62561 29612 02365 67819 |
3 | 03898 95730 | 32609 93235 |
2 | 42692 | 57162 |
1 | 22647 | 29318 |
ĐB | 145778 | 022287 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 8 | 9 |
1 | 0 | 8,5,2,9,6 |
2 | 3,7,3 | 5 |
3 | 0,3,8 | 5,5 |
4 | 7,9 | 6 |
5 | - | - |
6 | 0,1 | 2,1,5,8 |
7 | 8 | 9,9 |
8 | 8,6 | 7 |
9 | 2,8,1 | 9 |