G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 14 | 08 |
7 | 095 | 867 |
6 | 6007 9448 2539 | 3524 0510 3139 |
5 | 2955 | 1653 |
4 | 53035 51062 71579 26923 43646 56888 55227 | 42657 43178 46598 15429 86313 63495 55031 |
3 | 14168 16682 | 55075 98996 |
2 | 11517 | 94280 |
1 | 09625 | 93878 |
ĐB | 015713 | 413689 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | 8 |
1 | 3,7,4 | 3,0 |
2 | 5,3,7 | 9,4 |
3 | 5,9 | 1,9 |
4 | 6,8 | - |
5 | 5 | 7,3 |
6 | 8,2 | 7 |
7 | 9 | 8,5,8 |
8 | 2,8 | 9,0 |
9 | 5 | 6,8,5 |