G | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|
8 | 96 | 80 |
7 | 799 | 914 |
6 | 5971 2288 5453 | 7352 6736 2732 |
5 | 4160 | 8457 |
4 | 63384 55767 33230 81156 05134 45649 74255 | 82686 34934 99568 38479 79156 45225 28952 |
3 | 33544 49478 | 88610 68630 |
2 | 20050 | 99600 |
1 | 80592 | 95464 |
ĐB | 814764 | 530452 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|
0 | - | 0 |
1 | - | 0,4 |
2 | - | 5 |
3 | 0,4 | 0,4,6,2 |
4 | 4,9 | - |
5 | 0,6,5,3 | 2,6,2,7,2 |
6 | 4,7,0 | 4,8 |
7 | 8,1 | 9 |
8 | 4,8 | 6,0 |
9 | 2,9,6 | - |