G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
8 | 73 | 00 | 09 |
7 | 656 | 735 | 095 |
6 | 4071 2620 7830 | 3618 4619 6251 | 9436 9296 8200 |
5 | 9424 | 9534 | 0471 |
4 | 48107 59924 93137 44368 84016 12881 05909 | 26982 00190 94094 73805 13372 48906 26881 | 84648 19568 85422 02843 96909 25172 69045 |
3 | 90427 08116 | 39246 43512 | 83557 69969 |
2 | 22692 | 33217 | 53785 |
1 | 13286 | 67268 | 61727 |
ĐB | 310912 | 913646 | 374308 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 7,9 | 5,6,0 | 8,9,0,9 |
1 | 2,6,6 | 7,2,8,9 | - |
2 | 7,4,4,0 | - | 7,2 |
3 | 7,0 | 4,5 | 6 |
4 | - | 6,6 | 8,3,5 |
5 | 6 | 1 | 7 |
6 | 8 | 8 | 9,8 |
7 | 1,3 | 2 | 2,1 |
8 | 6,1 | 2,1 | 5 |
9 | 2 | 0,4 | 6,5 |