G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 10 | 06 |
7 | 966 | 808 |
6 | 6582 6754 6566 | 0494 2448 5564 |
5 | 2190 | 1089 |
4 | 58598 82716 42129 25437 99915 51462 58663 | 61898 58502 40976 56306 97405 70003 90795 |
3 | 36080 38991 | 22524 66036 |
2 | 98803 | 72079 |
1 | 48766 | 62882 |
ĐB | 671670 | 476427 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | 2,6,5,3,8,6 |
1 | 6,5,0 | - |
2 | 9 | 7,4 |
3 | 7 | 6 |
4 | - | 8 |
5 | 4 | - |
6 | 6,2,3,6,6 | 4 |
7 | 0 | 9,6 |
8 | 0,2 | 2,9 |
9 | 1,8,0 | 8,5,4 |