G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
8 | 01 | 79 | 81 |
7 | 053 | 562 | 768 |
6 | 0525 3980 3103 | 4794 6634 4202 | 6153 3523 4476 |
5 | 9884 | 7181 | 6582 |
4 | 95331 23458 10167 62892 10295 99413 78122 | 47824 75068 18826 81745 30194 22490 79038 | 57331 34113 34603 93405 61827 82120 41496 |
3 | 83252 37258 | 61687 20262 | 85144 51950 |
2 | 11764 | 36299 | 77366 |
1 | 40203 | 59599 | 68880 |
ĐB | 606033 | 676142 | 598900 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 3,3,1 | 2 | 0,3,5 |
1 | 3 | - | 3 |
2 | 2,5 | 4,6 | 7,0,3 |
3 | 3,1 | 8,4 | 1 |
4 | - | 2,5 | 4 |
5 | 2,8,8,3 | - | 0,3 |
6 | 4,7 | 2,8,2 | 6,8 |
7 | - | 9 | 6 |
8 | 4,0 | 7,1 | 0,2,1 |
9 | 2,5 | 9,9,4,0,4 | 6 |