G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 05 | 09 | 74 |
7 | 031 | 204 | 929 |
6 | 6295 0370 5495 | 9203 7859 3137 | 6817 3623 1188 |
5 | 7995 | 0520 | 9558 |
4 | 83563 47268 39487 75966 90454 97945 80008 | 65655 58660 73209 73428 48251 76576 23444 | 69759 84083 25564 23857 43313 60680 91892 |
3 | 98401 16607 | 64512 80048 | 33281 56422 |
2 | 28494 | 00272 | 89354 |
1 | 94133 | 80337 | 71884 |
ĐB | 157145 | 729702 | 505484 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 1,7,8,5 | 2,9,3,4,9 | - |
1 | - | 2 | 3,7 |
2 | - | 8,0 | 2,3,9 |
3 | 3,1 | 7,7 | - |
4 | 5,5 | 8,4 | - |
5 | 4 | 5,1,9 | 4,9,7,8 |
6 | 3,8,6 | 0 | 4 |
7 | 0 | 2,6 | 4 |
8 | 7 | - | 4,4,1,3,0,8 |
9 | 4,5,5,5 | - | 2 |