G | Kon Tum | Huế |
---|---|---|
8 | 92 | 82 |
7 | 589 | 584 |
6 | 6176 2239 4209 | 1133 2578 5314 |
5 | 3779 | 0244 |
4 | 48141 24744 53552 66182 78284 36256 43093 | 87770 89890 28772 38938 64514 85137 62802 |
3 | 86116 52037 | 00756 78079 |
2 | 59913 | 06292 |
1 | 14392 | 72648 |
ĐB | 491942 | 072479 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Kon Tum | Huế |
---|---|---|
0 | 9 | 2 |
1 | 3,6 | 4,4 |
2 | - | - |
3 | 7,9 | 8,7,3 |
4 | 2,1,4 | 8,4 |
5 | 2,6 | 6 |
6 | - | - |
7 | 9,6 | 9,9,0,2,8 |
8 | 2,4,9 | 4,2 |
9 | 2,3,2 | 2,0 |