G | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
8 | 20 | 04 | 45 |
7 | 073 | 372 | 089 |
6 | 5288 3391 9707 | 6409 3424 8490 | 6105 8012 3361 |
5 | 1288 | 3286 | 5737 |
4 | 11460 53854 86230 17846 92498 31287 21871 | 35108 44719 31372 68669 10073 67844 58568 | 92768 33344 62187 05344 34869 77371 10557 |
3 | 28962 90873 | 19890 61368 | 08280 08886 |
2 | 36996 | 39719 | 71421 |
1 | 58285 | 95245 | 47839 |
ĐB | 282354 | 953077 | 830265 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 7 | 8,9,4 | 5 |
1 | - | 9,9 | 2 |
2 | 0 | 4 | 1 |
3 | 0 | - | 9,7 |
4 | 6 | 5,4 | 4,4,5 |
5 | 4,4 | - | 7 |
6 | 2,0 | 8,9,8 | 5,8,9,1 |
7 | 3,1,3 | 7,2,3,2 | 1 |
8 | 5,7,8,8 | 6 | 0,6,7,9 |
9 | 6,8,1 | 0,0 | - |