G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 21 | 36 | 62 |
7 | 179 | 031 | 125 |
6 | 4479 4526 4013 | 5872 8693 7725 | 4015 6537 0866 |
5 | 8408 | 0347 | 5272 |
4 | 08296 45501 98243 49707 75417 09409 92673 | 53383 67900 66642 02142 75345 05586 38472 | 28742 29513 88646 71687 34326 03527 54311 |
3 | 28006 72502 | 47145 68670 | 87288 33027 |
2 | 80869 | 31079 | 31210 |
1 | 54262 | 04868 | 23984 |
ĐB | 891159 | 424150 | 478402 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 6,2,1,7,9,8 | 0 | 2 |
1 | 7,3 | - | 0,3,1,5 |
2 | 6,1 | 5 | 7,6,7,5 |
3 | - | 1,6 | 7 |
4 | 3 | 5,2,2,5,7 | 2,6 |
5 | 9 | 0 | - |
6 | 2,9 | 8 | 6,2 |
7 | 3,9,9 | 9,0,2,2 | 2 |
8 | - | 3,6 | 4,8,7 |
9 | 6 | 3 | - |