G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 13 | 65 |
7 | 946 | 826 |
6 | 7494 1112 5356 | 5916 9730 6455 |
5 | 3198 | 5663 |
4 | 12631 07342 99729 49781 63586 60477 16061 | 38373 16621 93878 08691 42647 30939 51555 |
3 | 27792 59140 | 31664 59293 |
2 | 98867 | 35529 |
1 | 53201 | 89806 |
ĐB | 943500 | 796093 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,1 | 6 |
1 | 2,3 | 6 |
2 | 9 | 9,1,6 |
3 | 1 | 9,0 |
4 | 0,2,6 | 7 |
5 | 6 | 5,5 |
6 | 7,1 | 4,3,5 |
7 | 7 | 3,8 |
8 | 1,6 | - |
9 | 2,8,4 | 3,3,1 |