G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 78 | 73 |
7 | 903 | 906 |
6 | 6031 6801 9226 | 6709 6490 1613 |
5 | 9978 | 3203 |
4 | 90579 72735 61148 34382 57891 47361 26274 | 97819 15612 62484 66576 46081 09945 56252 |
3 | 01207 06533 | 90935 47751 |
2 | 86382 | 16117 |
1 | 19662 | 97740 |
ĐB | 136024 | 331187 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 7,1,3 | 3,9,6 |
1 | - | 7,9,2,3 |
2 | 4,6 | - |
3 | 3,5,1 | 5 |
4 | 8 | 0,5 |
5 | - | 1,2 |
6 | 2,1 | - |
7 | 9,4,8,8 | 6,3 |
8 | 2,2 | 7,4,1 |
9 | 1 | 0 |