G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 35 | 32 | 50 |
7 | 330 | 627 | 913 |
6 | 3954 9040 2400 | 9367 8390 8434 | 3814 2841 9219 |
5 | 2553 | 7387 | 9038 |
4 | 26261 99604 32851 77727 45828 80496 27634 | 54655 49677 94786 91538 11599 73374 75013 | 53868 17454 27636 94912 56840 77962 79697 |
3 | 10827 48606 | 43050 73599 | 01132 86264 |
2 | 85943 | 81642 | 66600 |
1 | 34575 | 73544 | 18033 |
ĐB | 355030 | 139284 | 812358 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 6,4,0 | - | 0 |
1 | - | 3 | 2,4,9,3 |
2 | 7,7,8 | 7 | - |
3 | 0,4,0,5 | 8,4,2 | 3,2,6,8 |
4 | 3,0 | 4,2 | 0,1 |
5 | 1,3,4 | 0,5 | 8,4,0 |
6 | 1 | 7 | 4,8,2 |
7 | 5 | 7,4 | - |
8 | - | 4,6,7 | - |
9 | 6 | 9,9,0 | 7 |