G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 02 | 42 |
7 | 134 | 807 |
6 | 1301 9986 6766 | 9496 5326 9775 |
5 | 1867 | 7541 |
4 | 46440 30102 97954 93928 03093 45907 42668 | 92911 62216 79388 89750 37606 34432 95925 |
3 | 06442 34730 | 06778 64663 |
2 | 09507 | 84922 |
1 | 04647 | 12385 |
ĐB | 369587 | 659511 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 7,2,7,1,2 | 6,7 |
1 | - | 1,1,6 |
2 | 8 | 2,5,6 |
3 | 0,4 | 2 |
4 | 7,2,0 | 1,2 |
5 | 4 | 0 |
6 | 8,7,6 | 3 |
7 | - | 8,5 |
8 | 7,6 | 5,8 |
9 | 3 | 6 |