G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 03 | 84 |
7 | 026 | 662 |
6 | 5754 5321 6410 | 9966 0698 1788 |
5 | 1023 | 6626 |
4 | 99313 80259 86989 11382 44282 67442 32621 | 21772 77024 96800 48877 12933 85551 54750 |
3 | 99127 98109 | 02486 93935 |
2 | 73520 | 03653 |
1 | 12419 | 63803 |
ĐB | 469743 | 905856 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9,3 | 3,0 |
1 | 9,3,0 | - |
2 | 0,7,1,3,1,6 | 4,6 |
3 | - | 5,3 |
4 | 3,2 | - |
5 | 9,4 | 6,3,1,0 |
6 | - | 6,2 |
7 | - | 2,7 |
8 | 9,2,2 | 6,8,4 |
9 | - | 8 |