Thống kê giải Đặc biệt Xổ số Miền Bắc Tháng 12
Năm\Ngày | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 056 83 | 341 47 | 021 09 | 402 05 | 384 45 | 280 21 | 425 25 | 165 33 | 095 65 | 016 40 | 009 43 | 263 52 | 567 08 | ||||||||||||||||||
2024 | 940 79 | 311 63 | 412 94 | 033 04 | 330 83 | 828 58 | 432 49 | 879 80 | 472 19 | 239 51 | 065 36 | 137 63 | 339 64 | 028 03 | 651 79 | 022 55 | 091 09 | 459 72 | 209 30 | 127 51 | 065 03 | 247 39 | 076 41 | 306 15 | 342 12 | 692 97 | 038 19 | 904 27 | 704 58 | 288 97 | 278 65 |
2023 | 072 89 | 809 73 | 345 56 | 531 39 | 887 33 | 731 21 | 265 47 | 751 88 | 912 45 | 845 21 | 491 40 | 508 75 | 406 20 | 594 54 | 150 13 | 945 40 | 708 76 | 286 00 | 453 05 | 428 88 | 573 49 | 919 18 | 458 44 | 913 88 | 613 80 | 267 88 | 740 36 | 071 57 | 380 50 | 346 84 | 392 67 |
2022 | 350 19 | 646 68 | 651 69 | 518 59 | 809 83 | 264 50 | 130 37 | 943 09 | 966 69 | 712 18 | 920 34 | 671 45 | 653 53 | 579 74 | 796 38 | 355 46 | 156 77 | 072 53 | 688 79 | 274 65 | 500 00 | 316 98 | 128 43 | 054 99 | 506 04 | 197 39 | 896 04 | 320 41 | 738 87 | 050 85 | 933 43 |
2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015 |
Ghi chú: Ngày Thứ 7, Chủ Nhật tương ứng với ô màu hồng