Thống kê giải Đặc biệt Xổ số Miền Bắc Tháng 12
Năm\Ngày | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 769 02 | 782 85 | 570 06 | 289 97 | 230 77 | 807 70 | 491 30 | 802 49 | 538 92 | 611 35 | 450 71 | 776 75 | 124 21 | 771 16 | 071 77 | 601 94 | 850 91 | 669 45 | 682 50 | 410 34 | 941 27 | 205 34 | 182 22 | 697 57 | 105 93 | 742 44 | 816 52 | ||||
2024 | 982 53 | 520 12 | 606 40 | 094 86 | 822 39 | 004 82 | 260 70 | 892 82 | 921 42 | 632 08 | 705 80 | 797 25 | 749 22 | 343 09 | 721 46 | 823 27 | 043 06 | 547 24 | 550 25 | 884 43 | 677 48 | 308 17 | 222 65 | 747 26 | 244 74 | 848 26 | 038 80 | 796 23 | 842 42 | 237 96 | 821 14 |
2023 | 044 30 | 881 37 | 802 88 | 561 77 | 457 10 | 749 23 | 086 72 | 807 66 | 592 61 | 251 02 | 902 99 | 068 48 | 845 28 | 168 93 | 418 61 | 820 19 | 791 86 | 478 87 | 418 30 | 920 09 | 272 21 | 602 79 | 637 34 | 579 73 | 828 43 | 949 58 | 184 48 | 831 85 | 492 78 | 765 51 | 730 40 |
2022 | 465 55 | 363 35 | 376 86 | 274 92 | 495 13 | 748 73 | 803 95 | 768 21 | 001 80 | 421 19 | 440 82 | 939 70 | 403 06 | 902 13 | 191 17 | 059 04 | 541 82 | 929 93 | 753 03 | 102 11 | 179 65 | 606 52 | 634 37 | 248 32 | 286 70 | 891 51 | 896 17 | 681 44 | 759 65 | 969 55 | 924 67 |
2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015 |
Ghi chú: Ngày Thứ 7, Chủ Nhật tương ứng với ô màu hồng