G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 98 | 07 |
7 | 344 | 313 |
6 | 6311 1153 8321 | 6317 8510 3451 |
5 | 4522 | 1495 |
4 | 99643 88789 89415 93251 55636 20210 84086 | 16705 73387 88775 35613 43056 55643 77236 |
3 | 57079 17428 | 90436 56324 |
2 | 18283 | 43775 |
1 | 98007 | 73875 |
ĐB | 067931 | 686013 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 7 | 5,7 |
1 | 5,0,1 | 3,3,7,0,3 |
2 | 8,2,1 | 4 |
3 | 1,6 | 6,6 |
4 | 3,4 | 3 |
5 | 1,3 | 6,1 |
6 | ||
7 | 9 | 5,5,5 |
8 | 3,9,6 | 7 |
9 | 8 | 5 |