G |
Tây Ninh |
An Giang |
Bình Thuận |
---|---|---|---|
8 | 41 | 40 | 30 |
7 | 632 | 884 | 650 |
6 | 5504 7032 0328 | 5934 7442 3430 | 1676 8579 8195 |
5 | 6409 | 8877 | 7406 |
4 | 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 | 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 | 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 |
3 | 84309 33041 | 03856 04216 | 86160 63614 |
2 | 02992 | 49226 | 04444 |
1 | 30824 | 02518 | 32016 |
ĐB | 118795 | 042293 | 734059 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9,9,4 | 7 | 8,6 |
1 | 8,6,0 | 6,4,0,8 | |
2 | 4,8,8 | 6,1,8 | 2 |
3 | 0,2,2 | 6,4,0 | 0 |
4 | 1,2,9,5,1 | 2,0 | 4 |
5 | 6 | 9,9,0 | |
6 | 8 | 0,6 | |
7 | 7 | 4,6,9 | |
8 | 0 | 1,4 | |
9 | 5,2,1 | 3 | 5 |