G |
Tây Ninh |
An Giang |
Bình Thuận |
---|---|---|---|
8 | 90 | 61 | 29 |
7 | 466 | 090 | 427 |
6 | 6058 2171 6231 | 3018 4486 3821 | 3762 4178 1049 |
5 | 2577 | 4066 | 5783 |
4 | 85642 30693 59144 35085 03810 47386 08079 | 35283 66389 69256 75704 72950 50704 79718 | 80581 90542 70705 61056 10579 00094 44971 |
3 | 87775 60059 | 74449 86644 | 98549 10589 |
2 | 70628 | 70128 | 58581 |
1 | 80523 | 55031 | 16586 |
ĐB | 351303 | 650396 | 601298 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4,4 | 5 |
1 | 0 | 8,8 | |
2 | 3,8 | 8,1 | 7,9 |
3 | 1 | 1 | |
4 | 2,4 | 9,4 | 9,2,9 |
5 | 9,8 | 6,0 | 6 |
6 | 6 | 6,1 | 2 |
7 | 5,9,7,1 | 9,1,8 | |
8 | 5,6 | 3,9,6 | 6,1,9,1,3 |
9 | 3,0 | 6,0 | 8,4 |