XSMB | Tây Ninh | An Giang |
Bình Thuận | Bình Định | Quảng Trị |
Quảng Bình |
Xo so hom nay - Kết quả Xổ số hôm nay - KQXS hom nay
Xổ số Miền Bắc hôm nay
XSMB XSMB Thứ 4 XSMB 28/08/2025 (Hà Nội)
1UD 3UD 7UD 9UD 11UD 16UD 17UD 18UD | |
ĐB | 81652 |
1 | 56225 |
2 | 11847 64022 |
3 | 55762 49889 92424 23653 12700 54529 |
4 | 3943 6427 5289 5072 |
5 | 0012 6085 6394 5320 9087 4606 |
6 | 422 163 828 |
7 | 50 21 60 96 |
Xem
XSMB 27/08/2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | Đuôi | Đầu | 0 |
1 | 0,6 | 0,2,5,6 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 5,2,4,9,7,0,2,8,1 | 5,2,6,7,1,2 | 3 |
4 | ... | 5,4,6 | 4 |
5 | 7,3 | 2,9 | 5 |
6 | 2,3,0 | 2,8 | 6 |
7 | 2,3,0 | 0,9 | 7 |
8 | 2 | 4,2,8 | 8 |
9 | 9,9,5,7 | 2 | 9 |
Xổ số Miền Nam hôm nay
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 28/08/2025
G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 83 | 58 | 66 |
0 | 740 | 041 | 235 |
0 | 8143 9629 5247 | 4993 3503 1525 | 9853 6579 9896 |
0 | 6027 | 9060 | 2556 |
0 | 26146 20233 17177 62566 57061 65473 03716 | 49381 00559 50482 35951 15476 25956 96306 | 99625 75666 92744 40383 51155 16340 22927 |
0 | 70650 02199 | 08777 01273 | 71132 98024 |
0 | 59733 | 63333 | 18557 |
0 | 60744 | 55107 | 09214 |
0 | 394778 | 234838 | 802770 |
Xem
XSMN 09/10/2024
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,6,3 | ||
1 | 6 | 4 | |
2 | 7,9 | 5 | 4,5,7 |
3 | 3,3 | 8,3 | 2,5 |
4 | 4,6,3,7,0 | 1 | 4,0 |
5 | 0 | 9,1,6,8 | 7,5,6,3 |
6 | 6,1 | 0 | 6,6 |
7 | 8,7,3 | 7,3,6 | 0,9 |
8 | 3 | 1,2 | 3 |
9 | 9 | 3 | 6 |
Xổ số Miền Trung hôm nay
XSMT XSMT Thứ 5 XSMT 10/10/2024
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|
0 | 83 | 58 | 66 |
0 | 740 | 041 | 235 |
0 | 8143 9629 5247 | 4993 3503 1525 | 9853 6579 9896 |
0 | 6027 | 9060 | 2556 |
0 | 26146 20233 17177 62566 57061 65473 03716 | 49381 00559 50482 35951 15476 25956 96306 | 99625 75666 92744 40383 51155 16340 22927 |
0 | 70650 02199 | 08777 01273 | 71132 98024 |
0 | 59733 | 63333 | 18557 |
0 | 60744 | 55107 | 09214 |
0 | 394778 | 234838 | 802770 |
Xem XSMT 09/10/2024
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,2,4 | 6,0 | |
1 | 0,8 | 8 | |
2 | 1,7 | 6,5 | |
3 | 1 | 3,4 | |
4 | 1,8,4,7 | ||
5 | 1,1,3 | 9 | |
6 | 7,2 | 1,7 | |
7 | 3 | 2,6,5,6 | |
8 | 9,6,2,0 | ||
9 |