G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 96 | 31 | 52 |
7 | 824 | 106 | 855 |
6 | 4916 0329 3842 | 9118 1020 5757 | 2974 7837 4343 |
5 | 0902 | 2231 | 3730 |
4 | 91598 41803 57737 85205 88080 87429 37160 | 41580 39261 78467 13417 39152 42957 61206 | 57089 51523 43448 78061 26900 74483 61683 |
3 | 67688 46319 | 35786 01805 | 92147 51537 |
2 | 11950 | 94902 | 71158 |
1 | 37217 | 20646 | 87959 |
ĐB | 826578 | 033339 | 524605 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,5,2 | 2,5,6,6 | 5,0 |
1 | 7,9,6 | 7,8 | |
2 | 9,9,4 | 0 | 3 |
3 | 7 | 9,1,1 | 7,0,7 |
4 | 2 | 6 | 7,8,3 |
5 | 0 | 2,7,7 | 9,8,5,2 |
6 | 0 | 1,7 | 1 |
7 | 8 | 4 | |
8 | 8,0 | 6,0 | 9,3,3 |
9 | 8,6 |