G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 74 | 65 | 20 |
7 | 708 | 647 | 887 |
6 | 0815 2495 9921 | 2731 4636 5871 | 9409 9825 9520 |
5 | 1169 | 8419 | 3275 |
4 | 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 | 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 | 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 |
3 | 67509 31817 | 41416 14230 | 30424 56097 |
2 | 80794 | 99456 | 11122 |
1 | 75026 | 51904 | 73414 |
ĐB | 678316 | 110727 | 052033 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9,3,5,8 | 4 | 1,9 |
1 | 6,7,5 | 6,1,9 | 4,1 |
2 | 6,1 | 7,6 | 2,4,8,5,0,0 |
3 | 2 | 0,1,6 | 3 |
4 | 9 | 5,7 | |
5 | 6,8 | ||
6 | 3,9 | 2,5 | 8,7 |
7 | 4 | 7,1 | 0,5 |
8 | 5,7 | ||
9 | 4,2,2,5 | 3 | 7 |