G |
Vĩnh Long |
Bình Dương |
Trà Vinh |
---|---|---|---|
8 | 83 | 81 | 49 |
7 | 769 | 419 | 639 |
6 | 0640 5889 4240 | 7893 3934 4278 | 6433 4710 6876 |
5 | 6770 | 9575 | 6151 |
4 | 12887 30846 47400 35022 87112 91150 39195 | 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 | 36395 72225 92297 49608 60228 36001 66381 |
3 | 58851 32020 | 30650 08361 | 12991 33952 |
2 | 88791 | 75466 | 18277 |
1 | 70027 | 82023 | 72202 |
ĐB | 778436 | 009830 | 117665 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2,8,1 | |
1 | 2 | 0,9 | 0 |
2 | 7,0,2 | 3,0 | 5,8 |
3 | 6 | 0,0,4 | 3,9 |
4 | 6,0,0 | 3 | 9 |
5 | 1,0 | 0 | 2,1 |
6 | 9 | 6,1,0 | 5 |
7 | 0 | 5,5,8 | 7,6 |
8 | 7,9,3 | 1 | 1 |
9 | 1,5 | 2,3 | 1,5,7 |