G |
Tây Ninh |
An Giang |
Bình Thuận |
---|---|---|---|
8 | 98 | 26 | 24 |
7 | 305 | 548 | 693 |
6 | 7939 5878 5484 | 5083 0456 5450 | 8507 7631 4238 |
5 | 6345 | 6390 | 0359 |
4 | 97550 99510 91726 27361 34396 13234 68027 | 88238 09514 47954 60976 22032 83137 16391 | 14048 84866 20180 53952 52823 32910 12884 |
3 | 42916 32303 | 45924 70637 | 17250 23101 |
2 | 28250 | 34347 | 26217 |
1 | 40661 | 21509 | 17828 |
ĐB | 174550 | 916474 | 626079 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 9 | 1,7 |
1 | 6,0 | 4 | 7,0 |
2 | 6,7 | 4,6 | 8,3,4 |
3 | 4,9 | 7,8,2,7 | 1,8 |
4 | 5 | 7,8 | 8 |
5 | 0,0,0 | 4,6,0 | 0,2,9 |
6 | 1,1 | 6 | |
7 | 8 | 4,6 | 9 |
8 | 4 | 3 | 0,4 |
9 | 6,8 | 1,0 | 3 |