G |
Đồng Nai |
Cần Thơ |
Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 37 | 85 | 33 |
7 | 996 | 273 | 958 |
6 | 6168 5586 0400 | 8682 2225 9020 | 2120 5274 0013 |
5 | 9078 | 1950 | 8240 |
4 | 86037 96533 00683 03698 41204 73913 02809 | 93765 22542 66165 81596 26821 32371 86496 | 23915 22504 32905 18372 46631 73613 56116 |
3 | 21994 23251 | 61919 25688 | 53766 83076 |
2 | 62590 | 73462 | 39306 |
1 | 64031 | 38412 | 88003 |
ĐB | 125380 | 766176 | 757953 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,9,0 | 3,6,4,5 | |
1 | 3 | 2,9 | 5,3,6,3 |
2 | 1,5,0 | 0 | |
3 | 1,7,3,7 | 1,3 | |
4 | 2 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 3,8 |
6 | 8 | 2,5,5 | 6 |
7 | 8 | 6,1,3 | 6,2,4 |
8 | 0,3,6 | 8,2,5 | |
9 | 0,4,8,6 | 6,6 |