G |
Vĩnh Long |
Bình Dương |
Trà Vinh |
---|---|---|---|
8 | 13 | 38 | 55 |
7 | 944 | 150 | 524 |
6 | 1008 2070 8280 | 3722 1075 3879 | 5372 4253 3833 |
5 | 3457 | 5718 | 2479 |
4 | 34860 19906 79917 67049 99939 49442 24769 | 96435 97755 52332 91799 35301 91536 98689 | 79670 06113 67490 40830 01173 03198 44443 |
3 | 92862 69020 | 59912 15087 | 36278 00048 |
2 | 24740 | 34318 | 72822 |
1 | 03298 | 23548 | 26675 |
ĐB | 500923 | 759982 | 556242 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,8 | 1 | |
1 | 7,3 | 8,2,8 | 3 |
2 | 3,0 | 2 | 2,4 |
3 | 9 | 5,2,6,8 | 0,3 |
4 | 0,9,2,4 | 8 | 2,8,3 |
5 | 7 | 5,0 | 3,5 |
6 | 2,0,9 | ||
7 | 0 | 5,9 | 5,8,0,3,9,2 |
8 | 0 | 2,7,9 | |
9 | 8 | 9 | 0,8 |