G |
TPHCM |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 34 | 19 | 28 | 77 |
7 | 827 | 566 | 853 | 938 |
6 | 7920 5540 6221 | 2840 2104 0742 | 7661 9250 6233 | 3825 7005 9672 |
5 | 8203 | 8829 | 8157 | 7432 |
4 | 94947 51691 22027 05038 51167 70860 32702 | 81424 63565 82189 07571 44419 07914 25792 | 93670 94075 01331 68061 61763 28041 86722 | 59085 68202 83178 50360 94291 44954 59005 |
3 | 11267 22569 | 40735 05096 | 44954 97610 | 17642 64015 |
2 | 89509 | 80853 | 82692 | 42394 |
1 | 91748 | 72570 | 94728 | 38949 |
ĐB | 478251 | 022329 | 950351 | 263987 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 9,2,3 | 4 | 2,5,5 | |
1 | 9,4,9 | 0 | 5 | |
2 | 7,0,1,7 | 9,4,9 | 8,2,8 | 5 |
3 | 8,4 | 5 | 1,3 | 2,8 |
4 | 8,7,0 | 0,2 | 1 | 9,2 |
5 | 1 | 3 | 1,4,7,0,3 | 4 |
6 | 7,9,7,0 | 5,6 | 1,3,1 | 0 |
7 | 0,1 | 0,5 | 8,2,7 | |
8 | 9 | 7,5 | ||
9 | 1 | 6,2 | 2 | 4,1 |