G |
Vĩnh Long |
Bình Dương |
Trà Vinh |
---|---|---|---|
8 | 15 | 35 | 23 |
7 | 559 | 251 | 091 |
6 | 4270 9873 5064 | 8319 8236 9487 | 2142 5847 9435 |
5 | 3520 | 6825 | 3344 |
4 | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 |
3 | 07730 70303 | 18628 11350 | 27332 03517 |
2 | 12319 | 52111 | 73723 |
1 | 56198 | 43841 | 79083 |
ĐB | 562405 | 885859 | 376469 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5,3 | 0 | |
1 | 9,3,5 | 1,9 | 7 |
2 | 4,4,0 | 8,5 | 3,3,0,3 |
3 | 0,6 | 6,5 | 2,8,6,5 |
4 | 2,5 | 1 | 2,4,2,7 |
5 | 5,9 | 9,0,1 | 2 |
6 | 4 | 9,3 | |
7 | 0,3 | 9,8,7 | |
8 | 3,3,7 | 3 | |
9 | 8 | 5 | 1 |