G |
Vĩnh Long |
Bình Dương |
Trà Vinh |
---|---|---|---|
8 | 81 | 80 | 28 |
7 | 018 | 565 | 245 |
6 | 3170 8912 7298 | 9754 3242 6001 | 5330 9567 3440 |
5 | 8812 | 9793 | 4116 |
4 | 23647 21939 26592 87088 49589 12580 23782 | 49169 76418 98147 65983 37196 67075 42889 | 97695 84401 08568 73804 01601 73031 06404 |
3 | 27945 35946 | 82787 41457 | 94234 35348 |
2 | 69280 | 29198 | 79820 |
1 | 71764 | 60690 | 41037 |
ĐB | 891923 | 527732 | 627254 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1,4,1,4 | |
1 | 2,2,8 | 8 | 6 |
2 | 3 | 0,8 | |
3 | 9 | 2 | 7,4,1,0 |
4 | 5,6,7 | 7,2 | 8,0,5 |
5 | 7,4 | 4 | |
6 | 4 | 9,5 | 8,7 |
7 | 0 | 5 | |
8 | 0,8,9,0,2,1 | 7,3,9,0 | |
9 | 2,8 | 0,8,6,3 | 5 |