G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 46 | 16 | 91 |
7 | 037 | 510 | 012 |
6 | 4245 0045 6907 | 7544 4859 3724 | 7152 8909 9584 |
5 | 8437 | 7015 | 3447 |
4 | 35721 49849 24809 36551 06314 91725 43228 | 21298 31759 03962 83496 53252 39980 67553 | 44725 55510 05368 98771 39463 72723 22490 |
3 | 78084 81802 | 33503 55633 | 56031 11170 |
2 | 71414 | 40960 | 85864 |
1 | 92417 | 06477 | 24845 |
ĐB | 143759 | 944842 | 084693 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,9,7 | 3 | 9 |
1 | 7,4,4 | 5,0,6 | 0,2 |
2 | 1,5,8 | 4 | 5,3 |
3 | 7,7 | 3 | 1 |
4 | 9,5,5,6 | 2,4 | 5,7 |
5 | 9,1 | 9,2,3,9 | 2 |
6 | - | 0,2 | 4,8,3 |
7 | - | 7 | 0,1 |
8 | 4 | 0 | 4 |
9 | - | 8,6 | 3,0,1 |