G |
TPHCM |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 30 | 21 | 81 | 83 |
7 | 044 | 516 | 237 | 614 |
6 | 9499 2132 9738 | 5095 9277 8421 | 2354 7387 5901 | 4647 6251 3280 |
5 | 0361 | 1379 | 3895 | 1971 |
4 | 45443 81777 90256 29548 57276 00172 44059 | 77596 18503 93455 34094 47887 76946 12138 | 85718 27064 57175 95982 49993 22179 85106 | 00333 41103 91121 27043 23499 32415 59172 |
3 | 28692 95777 | 23778 65165 | 19763 05875 | 61573 33303 |
2 | 99851 | 58610 | 47087 | 97644 |
1 | 98832 | 70925 | 09293 | 40598 |
ĐB | 771331 | 497116 | 724872 | 545503 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 6,1 | 3,3,3 | |
1 | 6,0,6 | 8 | 5,4 | |
2 | 5,1,1 | 1 | ||
3 | 1,2,2,8,0 | 8 | 7 | 3 |
4 | 3,8,4 | 6 | 4,3,7 | |
5 | 1,6,9 | 5 | 4 | 1 |
6 | 1 | 5 | 3,4 | |
7 | 7,7,6,2 | 8,9,7 | 2,5,5,9 | 3,2,1 |
8 | 7 | 7,2,7,1 | 0,3 | |
9 | 2,9 | 6,4,5 | 3,3,5 | 8,9 |