G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
8 | 30 | 95 | 47 |
7 | 410 | 273 | 269 |
6 | 7190 3709 7185 | 8607 4510 9792 | 8164 4328 8960 |
5 | 5946 | 5051 | 7418 |
4 | 12773 24600 95429 60644 96779 18924 65355 | 07784 35641 35282 93266 90546 19563 54723 | 12305 41228 63119 03532 20980 46261 58888 |
3 | 72200 31359 | 71602 99808 | 41371 65966 |
2 | 53051 | 67731 | 93402 |
1 | 11830 | 60528 | 77283 |
ĐB | 773216 | 845119 | 005354 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 0,0,9 | 2,8,7 | 2,5 |
1 | 6,0 | 9,0 | 9,8 |
2 | 9,4 | 8,3 | 8,8 |
3 | 0,0 | 1 | 2 |
4 | 4,6 | 1,6 | 7 |
5 | 1,9,5 | 1 | 4 |
6 | - | 6,3 | 6,1,4,0,9 |
7 | 3,9 | 3 | 1 |
8 | 5 | 4,2 | 3,0,8 |
9 | 0 | 2,5 | - |