G |
TPHCM |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 07 | 54 | 68 | 46 |
7 | 553 | 620 | 524 | 670 |
6 | 6695 6419 2811 | 9427 5807 1090 | 8877 0374 3559 | 1132 2716 3651 |
5 | 5561 | 7759 | 7396 | 1003 |
4 | 97753 96955 40384 76319 69914 52820 90137 | 78550 43679 07025 37911 05979 94576 12928 | 07750 51238 17922 45968 17892 66683 78451 | 17856 37002 01297 80536 80223 45576 30739 |
3 | 42285 60001 | 98253 02390 | 69003 29998 | 74730 05102 |
2 | 40459 | 92899 | 64164 | 14951 |
1 | 88786 | 51695 | 50230 | 39723 |
ĐB | 916888 | 486362 | 663442 | 549938 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,7 | 7 | 3 | 2,2,3 |
1 | 9,4,9,1 | 1 | 6 | |
2 | 0 | 5,8,7,0 | 2,4 | 3,3 |
3 | 7 | 0,8 | 8,0,6,9,2 | |
4 | 2 | 6 | ||
5 | 9,3,5,3 | 3,0,9,4 | 0,1,9 | 1,6,1 |
6 | 1 | 2 | 4,8,8 | |
7 | 9,9,6 | 7,4 | 6,0 | |
8 | 8,6,5,4 | 3 | ||
9 | 5 | 5,9,0,0 | 8,2,6 | 7 |