G |
TPHCM |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 96 | 70 | 74 | 79 |
7 | 095 | 051 | 287 | 892 |
6 | 4817 7353 2635 | 8081 5848 2252 | 1437 2943 5901 | 6773 5138 8782 |
5 | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
4 | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
3 | 66110 73468 | 60585 55988 | 15355 14716 | 85458 51657 |
2 | 85565 | 68885 | 16112 | 91741 |
1 | 16321 | 88093 | 79086 | 57782 |
ĐB | 043704 | 842858 | 752743 | 844027 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 4 | 3,1,1 | 3 |
1 | 0,7,7 | 0 | 2,6 | 9,9 |
2 | 1 | 5,7 | 7,7,2 | |
3 | 5 | 7 | 7,7 | 8 |
4 | 0,8 | 3,2,2,3 | 1 | |
5 | 3 | 8,3,2,1 | 5,3 | 8,7,3 |
6 | 5,8,3,7 | |||
7 | 7,8,3,9 | 0 | 0,4 | 9,3,9 |
8 | 5,5,8,1 | 6,8,7 | 2,2 | |
9 | 1,5,6 | 3,0 | 8,2 |