G |
Tây Ninh |
An Giang |
Bình Thuận |
---|---|---|---|
8 | 23 | 95 | 63 |
7 | 115 | 566 | 882 |
6 | 3510 6079 7729 | 2639 8432 2128 | 4214 2053 2501 |
5 | 0088 | 6878 | 3903 |
4 | 74438 88135 77401 40674 64571 75810 83897 | 91246 40447 07501 51693 53555 06817 52761 | 51464 11822 56207 54637 13263 90510 32622 |
3 | 86895 01173 | 63200 04003 | 53997 53871 |
2 | 40578 | 82513 | 98825 |
1 | 20442 | 46404 | 55251 |
ĐB | 917242 | 879405 | 783100 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5,4,0,3,1 | 0,7,3,1 |
1 | 0,0,5 | 3,7 | 0,4 |
2 | 9,3 | 8 | 5,2,2 |
3 | 8,5 | 9,2 | 7 |
4 | 2,2 | 6,7 | |
5 | 5 | 1,3 | |
6 | 1,6 | 4,3,3 | |
7 | 8,3,4,1,9 | 8 | 1 |
8 | 8 | 2 | |
9 | 5,7 | 3,5 | 7 |