G |
Bến Tre |
Vũng Tàu |
Bạc Liêu |
---|---|---|---|
8 | 67 | 69 | 17 |
7 | 979 | 734 | 450 |
6 | 9919 6512 9923 | 7935 3983 7809 | 9855 2693 2206 |
5 | 5710 | 0707 | 2528 |
4 | 55577 83020 97395 13332 48041 61973 47339 | 14381 21431 87148 24699 03896 97059 58670 | 65920 88504 38468 52523 63007 32747 56552 |
3 | 49210 25852 | 28698 22104 | 54006 55888 |
2 | 54819 | 98183 | 54384 |
1 | 72935 | 43567 | 80940 |
ĐB | 811004 | 976536 | 037599 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 | 4,7,9 | 6,4,7,6 |
1 | 9,0,0,9,2 | 7 | |
2 | 0,3 | 0,3,8 | |
3 | 5,2,9 | 6,1,5,4 | |
4 | 1 | 8 | 0,7 |
5 | 2 | 9 | 2,5,0 |
6 | 7 | 7,9 | 8 |
7 | 7,3,9 | 0 | |
8 | 3,1,3 | 4,8 | |
9 | 5 | 8,9,6 | 9,3 |