G |
TPHCM |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 07 | 13 | 43 | 46 |
7 | 381 | 922 | 209 | 505 |
6 | 2228 0911 1765 | 0611 0039 3072 | 4572 4813 8547 | 5929 8832 4763 |
5 | 3805 | 2832 | 1877 | 8720 |
4 | 95915 41270 87339 76929 76056 59971 99869 | 42949 08674 35574 89218 65914 67795 83029 | 36517 19206 71484 71074 32951 88665 21577 | 52130 05875 14542 80831 18102 32622 75937 |
3 | 60843 77870 | 52844 59068 | 20521 30297 | 02218 34889 |
2 | 60519 | 41711 | 45030 | 31224 |
1 | 73238 | 86965 | 74987 | 57244 |
ĐB | 949348 | 821934 | 904059 | 769500 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5,7 | 6,9 | 0,2,5 | |
1 | 9,5,1 | 1,8,4,1,3 | 7,3 | 8 |
2 | 9,8 | 9,2 | 1 | 4,2,0,9 |
3 | 8,9 | 4,2,9 | 0 | 0,1,7,2 |
4 | 8,3 | 4,9 | 7,3 | 4,2,6 |
5 | 6 | 9,1 | ||
6 | 9,5 | 5,8 | 5 | 3 |
7 | 0,0,1 | 4,4,2 | 4,7,7,2 | 5 |
8 | 1 | 7,4 | 9 | |
9 | 5 | 7 |