G |
Bến Tre |
Vũng Tàu |
Bạc Liêu |
---|---|---|---|
8 | 72 | 07 | 70 |
7 | 806 | 489 | 637 |
6 | 8608 3958 5688 | 8162 5379 4078 | 3037 5275 6674 |
5 | 1706 | 2567 | 3958 |
4 | 71552 51852 81666 08289 26500 25763 01475 | 26795 80587 88506 74732 17304 14929 55875 | 43281 26145 03392 95438 62564 81916 88086 |
3 | 96693 33686 | 41663 59746 | 28864 62094 |
2 | 55707 | 67619 | 15958 |
1 | 38879 | 97271 | 28529 |
ĐB | 067576 | 025150 | 506883 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7,0,6,8,6 | 6,4,7 | |
1 | 9 | 6 | |
2 | 9 | 9 | |
3 | 2 | 8,7,7 | |
4 | 6 | 5 | |
5 | 2,2,8 | 0 | 8,8 |
6 | 6,3 | 3,7,2 | 4,4 |
7 | 6,9,5,2 | 1,5,9,8 | 5,4,0 |
8 | 6,9,8 | 7,9 | 3,1,6 |
9 | 3 | 5 | 4,2 |