G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
8 | 76 | 51 | 28 |
7 | 874 | 762 | 786 |
6 | 9290 8477 8111 | 7283 4594 1494 | 7538 2162 1468 |
5 | 1170 | 7540 | 3084 |
4 | 58442 97749 37470 40057 29875 30772 51378 | 81159 00117 53791 28326 43638 80748 51940 | 89065 54147 12522 49818 29007 38322 76180 |
3 | 55500 92963 | 79903 52347 | 30367 16157 |
2 | 26089 | 56669 | 37468 |
1 | 22091 | 92833 | 48403 |
ĐB | 923362 | 856626 | 451605 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 5,3,7 |
1 | 1 | 7 | 8 |
2 | - | 6,6 | 2,2,8 |
3 | - | 3,8 | 8 |
4 | 2,9 | 7,8,0,0 | 7 |
5 | 7 | 9,1 | 7 |
6 | 2,3 | 9,2 | 8,7,5,2,8 |
7 | 0,5,2,8,0,7,4,6 | - | - |
8 | 9 | 3 | 0,4,6 |
9 | 1,0 | 1,4,4 | - |