G | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|
8 | 17 | 34 |
7 | 702 | 424 |
6 | 7173 7300 5070 | 2238 5327 5318 |
5 | 2860 | 1187 |
4 | 35788 76348 16348 24578 95559 52518 17580 | 01373 46870 78950 62197 99476 74192 62034 |
3 | 90454 36437 | 07744 05682 |
2 | 50528 | 31499 |
1 | 77078 | 13194 |
ĐB | 923678 | 348200 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|
0 | 0,2 | 0 |
1 | 8,7 | 8 |
2 | 8 | 7,4 |
3 | 7 | 4,8,4 |
4 | 8,8 | 4 |
5 | 4,9 | 0 |
6 | 0 | - |
7 | 8,8,8,3,0 | 3,0,6 |
8 | 8,0 | 2,7 |
9 | - | 4,9,7,2 |