G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 89 | 16 | 74 |
7 | 417 | 502 | 030 |
6 | 1335 1286 2310 | 1085 1016 3054 | 8871 4122 7580 |
5 | 5612 | 3258 | 3928 |
4 | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 |
3 | 76616 73648 | 71592 04647 | 30296 30188 |
2 | 45370 | 23366 | 39040 |
1 | 63575 | 44210 | 49210 |
ĐB | 162010 | 771814 | 471982 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2 | 7 | |
1 | 0,6,2,0,7 | 4,0,9,6,6 | 0,8 |
2 | 8 | 1,8,2 | |
3 | 5 | 4 | 0 |
4 | 8,8,2 | 7 | 0 |
5 | 7 | 0,8,4 | |
6 | 6 | ||
7 | 5,0,2 | 9,1 | 1,4 |
8 | 6,9 | 3,5 | 2,8,1,7,0 |
9 | 2,9,3 | 2 | 6,6,7 |