G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 17 | 67 |
7 | 392 | 949 |
6 | 6172 9615 0769 | 8830 7332 6636 |
5 | 8688 | 2472 |
4 | 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 |
3 | 94896 17411 | 78646 70370 |
2 | 86822 | 44996 |
1 | 63543 | 96899 |
ĐB | 790067 | 752720 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 6 | 1,4 |
1 | 1,3,3,5,7 | 4 |
2 | 2 | 0,7 |
3 | 2,0,2,6 | |
4 | 3,4 | 6,9 |
5 | ||
6 | 7,5,9 | 7 |
7 | 2 | 0,2 |
8 | 8 | 4 |
9 | 6,8,8,2 | 9,6,6 |