G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 95 | 05 |
7 | 795 | 996 |
6 | 3969 3658 8599 | 5530 8360 3919 |
5 | 0369 | 1319 |
4 | 29021 17128 24277 07213 60673 21263 63347 | 06291 37381 71594 36256 60861 19950 54607 |
3 | 37269 25925 | 48238 52196 |
2 | 11934 | 03545 |
1 | 82186 | 87798 |
ĐB | 235570 | 498200 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | - | 0,7,5 |
1 | 3 | 9,9 |
2 | 5,1,8 | - |
3 | 4 | 8,0 |
4 | 7 | 5 |
5 | 8 | 6,0 |
6 | 9,3,9,9 | 1,0 |
7 | 0,7,3 | - |
8 | 6 | 1 |
9 | 9,5,5 | 8,6,1,4,6 |