G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 32 | 18 | 16 |
7 | 590 | 620 | 818 |
6 | 8527 3542 6038 | 1645 9574 7105 | 5257 4757 9290 |
5 | 2214 | 3255 | 6968 |
4 | 88415 41627 20991 38533 00460 01917 68946 | 89271 48469 51593 42554 12889 93559 40902 | 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 |
3 | 72199 72378 | 24696 00802 | 86755 74155 |
2 | 88180 | 67848 | 06494 |
1 | 57462 | 41352 | 16225 |
ĐB | 271250 | 975817 | 813359 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,2,5 | ||
1 | 5,7,4 | 7,8 | 1,6,8,6 |
2 | 7,7 | 0 | 5,6 |
3 | 3,8,2 | ||
4 | 6,2 | 8,5 | 4,1 |
5 | 0 | 2,4,9,5 | 9,5,5,7,7 |
6 | 2,0 | 9 | 1,1,8 |
7 | 8 | 1,4 | |
8 | 0 | 9 | |
9 | 9,1,0 | 6,3 | 4,0 |