G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 74 | 60 | 36 |
7 | 963 | 724 | 079 |
6 | 0006 6329 8454 | 6829 0326 3699 | 2646 2557 5916 |
5 | 7488 | 9314 | 2909 |
4 | 41873 47773 06955 17338 72672 27934 45855 | 85354 55916 55378 21637 64414 57424 94377 | 14771 93367 37361 27218 35884 54480 37727 |
3 | 78673 18711 | 74778 60596 | 73378 95434 |
2 | 02286 | 56316 | 60774 |
1 | 13342 | 82807 | 17869 |
ĐB | 183290 | 672897 | 669520 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6 | 7 | 9 |
1 | 1 | 6,6,4,4 | 8,6 |
2 | 9 | 4,9,6,4 | 0,7 |
3 | 8,4 | 7 | 4,6 |
4 | 2 | 6 | |
5 | 5,5,4 | 4 | 7 |
6 | 3 | 0 | 9,7,1 |
7 | 3,3,3,2,4 | 8,8,7 | 4,8,1,9 |
8 | 6,8 | 4,0 | |
9 | 0 | 7,6,9 |