G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 75 | 70 |
7 | 282 | 168 |
6 | 7566 2459 4939 | 9701 7089 5231 |
5 | 4521 | 8943 |
4 | 01395 50786 66732 66715 64934 03066 79357 | 69151 33582 79829 41175 38588 31641 24060 |
3 | 97335 45277 | 87200 96857 |
2 | 83921 | 06407 |
1 | 40641 | 03057 |
ĐB | 728153 | 761937 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 7,0,1 | |
1 | 5 | |
2 | 1,1 | 9 |
3 | 5,2,4,9 | 7,1 |
4 | 1 | 1,3 |
5 | 3,7,9 | 7,7,1 |
6 | 6,6 | 0,8 |
7 | 7,5 | 5,0 |
8 | 6,2 | 2,8,9 |
9 | 5 |