G |
Đắk Lắk |
Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 82 | 32 |
7 | 050 | 969 |
6 | 7328 4705 3273 | 7553 5560 7791 |
5 | 7908 | 4891 |
4 | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 | 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 |
3 | 49075 04284 | 69959 39999 |
2 | 97320 | 91301 |
1 | 76729 | 98370 |
ĐB | 171688 | 422848 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8,5 | 1,0,6,0 |
1 | 1 | |
2 | 9,0,8 | |
3 | 4 | 2 |
4 | 7,3 | 8 |
5 | 0,0 | 9,4,3 |
6 | 0,9 | |
7 | 5,3 | 0,0 |
8 | 8,4,2 | 3,5 |
9 | 2,3 | 9,1,1 |