G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 05 | 16 | 27 |
7 | 494 | 998 | 994 |
6 | 4554 2513 1124 | 4681 4598 3390 | 7535 9569 9054 |
5 | 4829 | 5661 | 1254 |
4 | 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 | 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 | 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 |
3 | 62165 04350 | 06107 96918 | 92798 53490 |
2 | 49765 | 77029 | 69232 |
1 | 93930 | 63140 | 92297 |
ĐB | 562990 | 432514 | 891563 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 7,4 | 3,2 |
1 | 6,3 | 4,8,4,7,6 | 8 |
2 | 0,9,4 | 9 | 5,7 |
3 | 0 | 2,0,5 | |
4 | 8 | 0,9,6 | 7 |
5 | 0,1,4 | 0 | 4,4 |
6 | 5,5,6 | 1 | 3,9 |
7 | 8 | ||
8 | 1 | 7 | |
9 | 0,9,4 | 8,0,8 | 7,8,0,4 |